家庭财务规划专业术语表
家庭财务规划专业术语表,涵盖评分与等级(综合财务健康评分、健康等级、风险等级、家庭生命周期、行为偏差等级)、资产与负债(净资产、资产大类、四笔钱、流动性、DTI、WACC)、现金流(储蓄率、被动收入、应急储备、拿铁因子)、风险与保险(KYC风险测评、DIME法则、双十原则、四大保障)、退休与教育(养老替代率、三支柱、4%法则、长寿风险、滑行路径)、税务与传承(边际税率、专项附加扣除、信托、保险金信托、免税传承占比)六大类术语。
分类:术语参考 最后更新:2026-08-27
家庭财务规划专业术语表,系统化整理6大类核心术语及其释义。
评分与等级
| 术语 | 释义 |
|---|
| 综合财务健康评分 | 8 支柱加权合成 0–100 分,≥85 优秀 / ≥70 良好 / ≥50 一般 / ≥30 较差 / <30 高风险 |
| 健康等级 | 0–1000 分:钻石 / 黄金 / 白银 / 青铜 / 预警 |
| 风险等级 | 保守型 / 稳健型 / 进取型 |
| 家庭生命周期 | 成长期 / 成熟期 / 退休过渡期 / 已退休 |
| 行为偏差等级 | 无 / 轻度 / 中度 / 严重 |
资产与负债
| 术语 | 释义 |
|---|
| 净资产 | 总资产 − 总负债 |
| 资产大类 | 现金 / 固收 / 权益 / 不动产 / 保单 / 企业股权 / 其他 |
| 四笔钱 | 活钱(流动性)/ 固收(稳健)/ 权益(增长)/ 保险(安全垫) |
| 流动性 | 资产的即时变现能力 |
| 资产负债率 | 总负债 ÷ 总资产 |
| DTI | 债务收入比,月还款 ÷ 月收入 |
| WACC | 加权平均资金成本 |
| 良性/恶性负债 | 利率低于/高于投资收益率 |
现金流
| 术语 | 释义 |
|---|
| 储蓄率 | 结余 ÷ 收入 |
| 主动/被动收入 | 劳动收入 / 投资与被动收入 |
| 应急储备 | 覆盖 3–6 个月支出的流动性 |
| 拿铁因子 | 高频小额非必要支出及其复利机会成本 |
风险与保险
| 术语 | 释义 |
|---|
| KYC 风险测评 | 主观意愿 + 客观能力双维评估 |
| 需求分析法 | 按家庭实际需求测算寿险保额 |
| DIME 法则 | Debt+Income+Mortgage+Education |
| 保费收入比 | 年保费 ÷ 年收入,建议 5%–10% |
| 四大保障 | 寿险 / 重疾 / 医疗 / 意外 |
退休与教育
| 术语 | 释义 |
|---|
| 养老替代率 | 退休收入 ÷ 退休前收入,目标 ≥70% |
| 退休三支柱 | 社保 / 企业年金 / 个人养老金 |
| 计发月数 | 个人账户养老金分摊月数 |
| 4% 法则 | 首年提取 4% 逐年通胀调整 |
| 长寿风险 | 寿命超预期致资产耗尽的风险 |
| 教育通胀率 | 基准 4.5%,教育金测算关键假设 |
| 滑行路径 | 距入学越近权益仓位越低 |
税务与传承
| 术语 | 释义 |
|---|
| 边际税率 | 最高适用档位税率(3%–45%) |
| 有效税率 | 实际税额 ÷ 收入 |
| 专项附加扣除 | 子女教育 / 赡养老人 / 房贷利息等 |
| 个人养老金 | 年缴 ¥12,000 税前扣除,领取按 3% |
| 遗嘱 | 简单 / 转信托管 / 手写 / 口头 / 法定 |
| 信托 | 可撤销 / 不可撤销 / 生前 / 遗嘱信托 |
| 保险金信托 | 以人寿保单为信托财产(¥100 万起) |
| 家族信托 | 核心资产装入信托隔离传承(¥1,000 万起) |
| POA | 持久授权书 |
| 免税传承资产占比 | 目标 ≥30% |
常见问题
什么是四笔钱?
四笔钱是家庭资产配置的四分类方法:活钱(流动性)、固收(稳健)、权益(增长)、保险(安全垫),对应不同的资产大类和风险特征。
什么是保费收入比和双十原则?
保费收入比=年保费÷年收入,建议5%-10%。双十原则即保费不超过年收入一成、保额不少于年收入十倍。
什么是养老替代率?
养老替代率=退休收入÷退休前收入,世界银行建议目标≥70%。中国社保基本养老金替代率约40%-50%,需要个人养老金和商业保险补充。